Tee, 2 in, Socket, SCH 80/XH, PVC
PartPFET2
MFGPFET2
Description
Tee, 2 in, Socket, SCH 80/XH, PVC
Price/Availability Accessible On Login
| Fitting/Connector Type | Tee |
| Nominal Size | 2 in |
| Material | PVC Pressure |
| End Style | Socket |
| Schedule Rating | SCH 80/XH |
| Brand | Approved Vendors |
| Package Width | 10 in |
| Package Height | 8.75 in |
| Package Length | 10 in |
| Manufacturer | Approved Vendors |
| Manufacturer Part Number | PFET2 |
ASTM D1784/2464/2467|NSF/ANSI Standard 14/61-G, ASTM D2467, NSF/ANSI 14/61-G,
Videos
Video Link Video
Price/Availability Accessible On Login

Approved VendorsTee, 2 in, Socket, SCH 80/XH, PVC

