Raised Face Flange, 5 in, Slip On, 150 lb, 10 in OD, 7/8 in Bolt Hole Size, SCH 40/STD, 316/316L Stainless Steel
PartSSF6SO5
MFGSSF6SO5
Description
Raised Face Flange, 5 in, Slip On, 150 lb, 10 in OD, 7/8 in Bolt Hole Size, SCH 40/STD, 316/316L Stainless Steel
Price/Availability Accessible On Login
| Type | Raised Face |
| Nominal Size | 5 in |
| Material | 316/316L Stainless Steel |
| End Style | Slip On |
| Outside Diameter | 10 in |
| Pressure Class | 150 lb |
| Schedule Rating | SCH 40/STD |
| Number of Bolt Holes | 8 |
| Bolt Hole Size | 7/8 in |
| Domestic/Import | Import |
| Bolt Circle Diameter | 8-1/2 in |
| Hub Diameter | 6.44 in |
| Inside Diameter | 5.66 in |
| Length Through Hub | 1.44 in |
| Thickness | 0.94 in |
| Brand | Approved Vendors |
| Manufacturer | Approved Vendors |
| Manufacturer Part Number | SSF6SO5 |
ANSI B16.5|ASME SA182|ASTM A182
Price/Availability Accessible On Login

Approved VendorsRaised Face Flange, 5 in, Slip On, 150 lb, 10 in OD, 7/8 in Bolt Hole Size, SCH 40/STD, 316/316L Stainless Steel

