Raised Face Flange, 3/4 in, Weld Neck, 150 lb, 3-7/8 in OD, 5/8 in Bolt Hole Size, SCH 40/STD, 316/316L Stainless Steel
PartSSF6WN34
MFGSSF6WN34
Description
Raised Face Flange, 3/4 in, Weld Neck, 150 lb, 3-7/8 in OD, 5/8 in Bolt Hole Size, SCH 40/STD, 316/316L Stainless Steel
Price/Availability Accessible On Login
| Type | Raised Face |
| Nominal Size | 3/4 in |
| Material | 316/316L Stainless Steel |
| End Style | Weld Neck |
| Outside Diameter | 3-7/8 in |
| Pressure Class | 150 lb |
| Schedule Rating | SCH 40/STD |
| Number of Bolt Holes | 4 |
| Bolt Hole Size | 5/8 in |
| Domestic/Import | Import |
| Bolt Circle Diameter | 2-3/4 in |
| Bore Size | SCH 40/STD |
| Hub Diameter | 1-1/2 in |
| Inside Diameter | 0.82 in |
| Length Through Hub | 2.06 in |
| Thickness | 1/2 in |
| Brand | Approved Vendors |
| Manufacturer | Approved Vendors |
| Manufacturer Part Number | SSF6WN34 |
ANSI B16.5|ASME SA182|ASTM A182
Price/Availability Accessible On Login

Approved VendorsRaised Face Flange, 3/4 in, Weld Neck, 150 lb, 3-7/8 in OD, 5/8 in Bolt Hole Size, SCH 40/STD, 316/316L Stainless Steel

