Raised Face Flange, 1 in, Slip On, 4-7/8 in OD, 4 Bolt Holes, 300 lb, Carbon Steel
PartWLXSO1
MFGWLXSO1
Description
Raised Face Flange, 1 in, Slip On, 4-7/8 in OD, 4 Bolt Holes, 300 lb, Carbon Steel
Price/Availability Accessible On Login
| Type | Raised Face |
| Nominal Size | 1 in |
| Material | Carbon Steel |
| End Style | Slip On |
| Outside Diameter | 4-7/8 in |
| Pressure Class | 300 lb |
| Number of Bolt Holes | 4 |
| Bore Type | Standard |
| Domestic/Import | Import |
| Bolt Circle Diameter | 3-1/2 in |
| Bolt Hole Size | 3/4 in |
| Hub Diameter | 2.12 in |
| Length Through Hub | 1.06 |
| Thickness | 0.69 in |
| Brand | Approved Vendors |
| Manufacturer | Approved Vendors |
| Manufacturer Part Number | WLXSO1 |
ANSI B16.9/B16.25|ASME SA105|ASTM A105, ASTM A105
Price/Availability Accessible On Login

Approved VendorsRaised Face Flange, 1 in, Slip On, 4-7/8 in OD, 4 Bolt Holes, 300 lb, Carbon Steel

