Raised Face Flange, 10 in, Weld Neck, 17-1/2 in OD, 16 Bolt Holes, 300 lb, Carbon Steel
PartWLXWN10
MFGWLXWN10
Description
Raised Face Flange, 10 in, Weld Neck, 17-1/2 in OD, 16 Bolt Holes, 300 lb, Carbon Steel
Price/Availability Accessible On Login
| Type | Raised Face | 
| Nominal Size | 10 in | 
| Material | Carbon Steel | 
| End Style | Weld Neck | 
| Outside Diameter | 17-1/2 in | 
| Pressure Class | 300 lb | 
| Number of Bolt Holes | 16 | 
| Bore Type | Standard | 
| Domestic/Import | Import | 
| Bolt Circle Diameter | 15-1/4 in | 
| Bolt Hole Size | 1.12 in | 
| Bore Size | SCH 40/STD | 
| Hub Diameter | 12.62 in | 
| Length Through Hub | 4.62 | 
| Thickness | 1.88 in | 
| Brand | Approved Vendors | 
| Manufacturer | Approved Vendors | 
| Manufacturer Part Number | WLXWN10 | 
ANSI B16.9/B16.25|ASME SA105|ASTM A105, ASTM A105
Price/Availability Accessible On Login

Approved VendorsRaised Face Flange, 10 in, Weld Neck, 17-1/2 in OD, 16 Bolt Holes, 300 lb, Carbon Steel

